Confira os valores das tarifas para os Cartões NOSSO.
DATA DE VIGÊNCIA DA TARIFA: 16 DE FEVEREIRO DE 2022. DECRETO N° 026 - 1º DE FEVEREIRO DE 2022
O transbordo para a Integração 2 foi realizado a partir do início da nova Rede Integrada de Transporte RITMO em 10/02/2013.
Cartão | Inteira | Integração 1 | Integração 2 | Alimentadores |
---|---|---|---|---|
Cidadão | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,80 |
VT | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,80 |
Estudante Grat. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Estudante | R$ 2,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,90 |
Sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Especial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Expresso | R$ 5,00 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1,80 |
Empresarial | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,80 |
O Cartão deverá estar em bom estado de conservação
Apresentação do RG original
Valor do reembolso por Cartão - R$ 2,00
Locais para reembolso:
Conforme disposto na Lei 13.673/2018, de 05/06/2018, estes são os valores das tarifas e a evolução das revisões realizadas nos últimos cinco anos:
Inicio da Concessão: 2013
Fonte: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/transerp527202202.pdf